Guía de tallas
Usa nuestra guía para encontrar tu talla y saber cual es la que mejor te queda.
Talla Roidal | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 | Talla 5 | Talla 6 | Talla 7 | Talla 8 | ||||||||
Talla 85 | Talla 90 | Talla 95 | Talla 100 | Talla 100 | Talla 105 | Talla 110 | |||||||||
Contorno bajo pecho | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | ||||||||
Copa B | Contorno de pecho | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-96 cm | 99-101 cm | 104-106 cm | 109-111 cm | 114-116 cm | |||||||
Copa C | Contorno de pecho | 86-88 cm | 91-93 cm | 96-98 cm | 101-103 cm | 106-108 cm | 111-113 cm | 116-118 cm | |||||||
Copa D | Contorno de pecho | 88-90 cm | 93-95 cm | 98-100 cm | 103-105 cm | 108-110 cm | 113-115 cm | 118-120 cm | |||||||
Copa E | Contorno de pecho | 90-92 cm | 95-97 cm | 100-102 cm | 105-107 cm | 110-112 cm | 115-117 cm | 120-122 cm | |||||||
Copa F | Contorno de pecho | 92-94 cm | 99-99 cm | 102-104 cm | 107-109 cm | 112-114 cm | 117-119 cm | 122-124 cm | |||||||
Copa G | Contorno de pecho | 94-96 cm | 99-101 cm | 104-106 cm | 109-111 cm | 114-116 cm | 119-121 cm | 124-126 cm |
Tallas internacionales
España | Francia | Alemania | U.K. | Italia | U.S.A. | México | ||||||
Talla 2 = Talla 85 = Talla 40 | 38 | 36 | 10 | 42 | 6 | 30 | ||||||
Talla 3 = Talla 90 = Talla 42 | 40 | 38 | 12 | 44 | 8 | 32 | ||||||
Talla 4 = Talla 95 = Talla 44 | 42 | 40 | 14 | 46 | 10 | 34 | ||||||
Talla 5 = Talla 100 = Talla 46 | 44 | 42 | 16 | 48 | 12 | 36 | ||||||
Talla 6 = Talla 105 = Talla 48 | 46 | 44 | 18 | 50 | 14 | 38 | ||||||
Talla 7 = Talla 110 = Talla 50 | 48 | 46 | 20 | 52 | 16 | 40 | ||||||
Talla 8 = Talla 115 = Talla 52 | 50 | 45 | 22 | 54 | 18 | 42 |